SV-206
油壓立式多軸鑽孔機
- The machine base is manufactured from high quality cast iron. (FC 25-30)
- Major components and machine frame are made from high grade cast-iron.
- Conventional belt tension adjustment.
- Hydraulic control system.
- Multiple spindles can be easily adjusted for various boring positions.
- Easy operation and minimum maintenance.

| MODEL | SV-204 | SV-254 | SV-206 | SV-256 | SV-208 | SV-306 | SV-308 |
| Spindle motor | 2 HPx2 | 2 HPx2 | 2 HPx3 | 2 HPx3 | 2 HPx3 | 2 HPx3 | 2 HPx3 |
| Spindle speed | 50HZ-3700R.P.M. | 50HZ-3700R.P.M. | 50HZ-3700R.P.M. | 50HZ-3700R.P.M. | 50HZ-3700R.P.M. | 50HZ-3700R.P.M. | 50HZ-3700R.P.M. |
| 60HZ-4200R.P.M. | 60HZ-4200R.P.M. | 60HZ-4200R.P.M. | 60HZ-4200R.P.M. | 60HZ-4200R.P.M. | 60HZ-4200R.P.M. | 60HZ-4200R.P.M. | |
| Number of spindle | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Number of idler wheel | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Hold down clamp | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Table area | 600x1220 mm | 760x1220 mm | 600x1830 mm | 760x1830 mm | 600x2400 mm | 900x1830 mm | 900x2400 mm |
| Hydraulic pump motor | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP |
| Max. table travel | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Max. boring depth | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Machine size(mm) |
1350x1400x1630 | 1350x1560x1630 | 1950x1400x1630 | 1950x1560x1630 | 2550x1400x1630 | 1950x1710x1630 | 2700x1810x1800 |
| Packing size(mm) | 1500x1500x1800 | 1500x1660x1800 | 2100x1500x1800 | 2100x1660x1800 | 2700x1500x1800 | 2100x1810x1800 | 2700x1810x1800 |
| Net weight | 950 kg | 1050 kg | 1150 kg | 1250 kg | 1300 Kg | 1300 Kg | 1500 kg |
| Gross weight | 1070 kg | 1200 kg | 1350 kg | 1470 kg | 1520 Kg | 1520 Kg | 1720 kg |