ECT 6 SERIES -- CE

Tenoner de doble extremo

SERIE ECT nació por la alta calidad y la fuerte estructura. La búsqueda de una política de alta calidad se demuestra mediante el uso de componentes de alta precisión y procedimientos de inspección rigurosos para garantizar el dimensionamiento, la deformación y el espigado. Los motores de alta frecuencia que tienen 8000 RPM son utilizados por el sistema de unidad de moldeo para mejorar el corte de precisión. Esta máquina definitivamente se utiliza ampliamente en la producción de muebles de madera maciza y paneles, tales como: muebles de dormitorio, muebles de oficina, muebles de cocina, ventanas / puertas y parquet macizo, pisos de madera resistente.
Especificación Modelo ECT-86S ECT-66S ECT-46S ECT-88S ECT-68S ECT-48S
Max. Anchura de trabajo mm 2600 2000 1300 2600 2000 1300
Min. Anchura de trabajo mm 210 210 210 210 210 210
Max. Espesor de trabajo mm 120 120 120 120 120 120
Unidades de trabajo pcs 6 6 6 6 6 6 8 8 8
Unidad de sierra de puntuación Motor Horse Power HP 2 (3/5) 2 (3/5) 2 (3/5) 2 (3/5) 2 (3/5) 2 (3/5)
Eje de velocidad RPM 3450 / 60HZ 3450 / 60HZ 3450 / 60HZ 3450 / 60HZ 3450 / 60HZ 3450 / 60HZ
Dimensión del husillo mm 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4
Dimensión de hoja de sierra mm 120-205 120-205 120-205 120-205 120-205 120-205
Unidad de sierra principal Motor Horse Power HP 5 (7,5) 5 (7,5) 5 (7,5) 5 (7,5) 5 (7,5) 5 (7,5)
Eje de velocidad RPM 3450 / 60HZ 3450 / 60HZ 3450 / 60HZ 3450 / 60HZ 3450 / 60HZ 3450 / 60HZ
Dimensión del husillo MM 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4
Dimensión Sawblande MM 305 305 305 305 305 255
Sistema de moldeo Motor Horse Power HP 5 (7,5) 5 (7,5) 5 (7,5) 5 (7,5) 5 (7,5) 5 (7,5)
Eje de velocidad RPM 3000/8000 3000/8000 3000/8000 3000/8000 3000/8000 3000/8000
Dimensión del husillo mm 40 40 40 40 40 40
Dimensión del cortador mm Max.210 Max.210 Max.210 Max.210 Max.210 Max.210
Sistema de cadena de cadena Motor Horse Power HP 2 2 2 3 3 3
Velocidad de alimentación m / min 6-25 6-25 6-25 6-25 6-25 6-25
Distancia entre perros mm 400 (200) 400 (200) 400 (200) 400 (200) 400 (200) 400 (200)
Lado móvil
Sistema de cambio
Motor Horse Power HP 1 1 1 1 1 1
Velocidad de alimentación m / min 2 2 2 2 2 2
Peso noroeste KGS 4350 3900 3500 4600 4200 3800
GW KGS 5000 4750 4200 5350 5000 4500
Dimention Tamaño de la máquina (LxWxH) mm 4720x4340x1470 4120x4340x1470 3400x4340x1470 4720x4985x1470 4120x4985x1470 3400x4985x1470
Tamaño de embalaje (LxWxH) mm 4730x2270x1800 4300x2270x1800 3520x2270x1800 4850x2270x1800 4730x2270x1800 3550x2270x1800

· Gabinete de Seguridad
· Partidario central
· Partidario central con viga de presión Partidario
· Revista de alimentación automática
· Pista Reforzada
· Cuchilla de Posicionamiento para Unidad de Moldeo
· Vallas Superior e Inferior para Unidades de Trabajo
· Perros Extra – Distancia de 400mm a 200mm
· Dispositivo de lubricación manual para soporte móvil
· Dispositivo de lubricación automática para soporte móvil
· Motores Ampliados
· Norma CE
· Transportador de polvo
· Sierra Tronzadora para la Sierra Principal

Investigación

View Picture
Selected Items
Estimate Purchasing Quantity
Estimate Purchasing Schedule
Tenoner de doble extremo
La SERIE ECT nació por la alta calidad y la fuerte estructura. La búsqueda de una política de alta calidad se demuestra ...
Information of Contact Person
Company Information

( Including http:// )

(Please enter full telephone number, including Country code, Area code.)

(Please enter full telephone number, including Country code, Area code.)

Others

By submitting your contact information, you acknowledge that you consent to our processing data in accordance with the Privacy and Cookie Policy.